
For English support, please use the WhatsApp button below:
WhatsApp Support Line
Effetre çubukları elde serbest çekildiği için ortalama ağırlığı renge ve o üretim partisine göre değişlik gösterebilmektedir.
Çubukların ortalaması 60 gr -+ 10 gr gelmektedir.
Daha fazla almak isteyen müşterilerimiz 100 gr, 250 gr seçeneklerini seçebilirler.
EFFETRE CAM BAGET-VERDE MARINO CH. Transparan 1 mt'lik 5-6 mm kalınlığında 1 çubuk fiyatıdır.
Effetre, renkli cam çubuklar konusunda önde gelen bir marka ve üretici olan İtalyan bir şirkettir. Effetre'nin merkezi, Murano Adası'nda bulunan Venedik yakınlarında yer almaktadır.
Effetrenin renkli cam çubukları, Camın içerisine eklenen farklı renkli maddelerle elde edilir. Bu sayede çeşitli tonlarda, opak veya saydam renklerde, geniş bir renk paletine sahip, yüksek kaliteli cam çubuklar üretilebilir. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde mevcuttur ve projenin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Effetre'nin renkli cam çubukları, el sanatları tutkunları, cam sanatçıları, vitray ustaları ve dekoratif cam ürünlerle uğraşan kişiler arasında popülerdir. Yaratıcı ve özgün tasarımlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu çubuklar, vitray pencereleri, lambalar, avizeler, cam heykeller, takılar, süs eşyaları ve diğer el sanatları projelerinde kullanılarak son derece dayanıklı, estetik ve göz alıcı sonuçlar elde etmek için kullanılabilir.
Effetre cam üretiminde, çevre dostu malzemelerin kullanımına ve Ham madde seçiminde doğal kaynakları koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek yöntemler tercih edilir.
| TRANSPARAN RENKLER | OPAK RENKLER | |||
| CMGN.591006 | CRISTALLO SPECIALE | CMGN.591204 | BIANCO | |
| CMGN.591012 | TOPAZIO CH | CMGN.591212 | VERDE PISELLO | |
| CMGN.591014 | TOPAZIO MD. | CMGN.591216 | VERDE ERBA | |
| CMGN.591020 | VERDE ERBA CH. | CMGN.591220 | PERVINCA | |
| CMGN.591024 | VERDE ERBA SC. | CMGN.591224 | CELESTE CH. | |
| CMGN.591026 | VERDE MARINO CH. | CMGN.591228 | CELESTE SC. | |
| CMGN.591030 | VERDE SMERALDO SC. | CMGN.591236 | TURCHESE SC. | |
| CMGN.591034 | ACQUAMARINA CH. | CMGN.591240 | LAPIS CH. | |
| CMGN.591038 | ACQUAMARINA CHIARISSIMA | CMGN.591248 | GRIGIO CH. | |
| CMGN.591042 | AMETISTA MD. | CMGN.591276 | AVORIO SC. | |
| CMGN.591044 | AMETISTA SC. | CMGN.591272 | VIOLA | |
| CMGN.591052 | BLUINO CH. | CMGN.591408 | GIALLO LIMONE MD | |
| CMGN.591056 | BLUINO SC. | CMGN.591418 | GIALLO PASTELLO | |
| CMGN.591064 | NERO | CMGN.591422 | ARANCIO | |
| CMGN.591068 | ROSA | CMGN.591424 | ROSSO CAROTA | |
| CMGN.591076 | ROSSO | CMGN.591432 | ROSSO PORPORA MD. | |
| CMGN.591082 | ROSATO EXTRALUX | CMGN.591260 | ROSA CH. | |
| CMGN.591210M | VERDE AVOCADO | |||

